در این قسمت لغات حسابداری بخش 48 عرضه شده است.
لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید
خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

لغات حسابداری بخش 48
| Registrar of Companies | رئیس اداره ثبت شرکت ها | 
| return date | تاریخی که بر طبق آن بازده سالانه شرکت باید به رئیس اداره ثبت شرکت ها گزارش شود | 
| risk appetite | ریسک پذیری | 
| Accounting cycle | چرخه حسابداری | 
| Accounting entity | شخصیت حسابداری | 
| Accounting equation | معادله حسابداری | 
| Accounting information | اطلاعات حسابداری | 
| Accounting principles | اصول حسابداری | 
| Accounting procedures | روشهای حسابداری | 
| Accounting profession | حرفه حسابداری | 
| Accounting records | مدارك حسابداری | 
| Accounting standards | استانداردهای حسابداری | 
| Account payable | حساب پرداختنی | 
| Account receivable | حساب دریافتنی | 
| Account title | عنوان حساب | 
| Accumulate | انباشتن ـ جمع كردن ـ ذخیره كردن | 
| American Accounting Association | انجمن حسابداری امریکا | 
| American Institute of Certified Public Accountants | انجمن حسابداران رسمی امریكا | 
| Analyze | تجزیه و تحلیل كردن | 
| Annual financial statements | صورتهای مالی سالانه | 
| Applicability of accounting | قابلیت اجرای حسابداری | 
| Asset | دارائی | 
| Attestation services | خدمات اعتبار بخشی (معتبر ساختن) | 
| Auditing | حسابرسی | 
| Auditing experience | تجربه حسابرسی | 
| Auditing knowledge | دانش حسابرسی | 
| Balance sheet | تراز نامه | 
| Balance sheet accounts | حسابهای تراز نامه (ای) | 
| Banker | بانكدار | 
| Basic accounting model | معادله اساسی حسابداری | 
| Basic financial statements | صورتهای مالی اساسی | 
| Borrowing | استقراض ـ وام گیری | 
| Business | تجارت | 
| Business enterprise | شركت تجاری(بازرگانی) | 
| Business entity | واحد تجاری | 
| Business entity concept | مفهوم شخصیت تجاری | 
| Business organizations | سازمانهای تجاری | 
| Business transactions | معاملات تجاری | 
| Business venture | اقدامات كار و كسبی | 
| Capital | سرمایه | 
| Capital stock | سهام سرمایه | 
| Cash | وجه نقد | 
| Cash payment | پرداخت نقدی | 
| Cash purchase | خرید نقدی | 
| Claim | ادعا ـ مطالبه | 
| Codes of professional conduct | مقررات و اصول رفتار حرفه ای | 
| Collecting | جمع آوری ـ گردآوری | 
| Company policies | خط مشی های شركت | 
| Compound entry | ثبت مركب | 
| Corporation | شركت سهامی | 
| Cost | بهای تمام شده | 
| Cost accounting | حسابداری بهای تمام شده ـ حسابداری صنعتی | 
| Cost of properties and services | بهای تمام شده دارائیها و خدمات | 
| Cost principle | اصل بهای تمام شده | 
| Credit | بستانكار ـ بستانكار كردن | 
| Creditors | بستانكاران | 
| Credibility of accounting information | اعتبار (قابلیت قبول) اطلاعات حسابداریِ | 
| Current condition | وضعیت جاری | 
| Current operations | عملیات جاری | 
| Debit | بدهكار ـ بدهكار كردن | 
| Debts | دیون ـ بدهیها | 
| Decrease | كاهش | 
| Distribution | توزیع ـ پرداخت | 
| Dividends | سود سهام | 
| Drawing account | حساب برداشت | 
| Due from | طلب از | 
| Due to | بدهی به | 
| Economic data | اطلاعات اقتصادی | 
| Economic decisions | تصمیمات اقتصادی | 
| Economic events | رخدادهای اقتصادی | 
| Economic obligations | تعهدات اقتصادی | 
| Economic planners | برنامه ریزان اقتصادی | 
| Economic resources | منابع اقتصادی | 
| Economic system | نظام اقتصادی | 
| Economic units | واحدهای اقتصادی | 
| Efficiency of the operations | كارایی عملیات | 
| Employees | كاركنان | 
| Employer | کارفرما | 
| Entity | شخصیت | 
| Entity assumption | فرض شخصیت تجاری | 
| Entity concept | مفهوم شخصیت تجاری | 
| Entry | ثبت | 
| Equipment | اثاثه ـ تجهیزات | 
| Equities | حقوق مالی | 
| Evaluate | ارزیابی كردن | 
| Exchange price | قیمت مبادله | 
| Expected future benefits | منافع منتظره آتی | 
| Expense | هزینه | 
| External users | استفاده كنندگان خارج | 
| Financial accounting | حسابداری مالی | 
| Financial accounting concepts | مفاهیم حسابداری مالی | 
| Financial accounting principles | اصول حسابداری مالی | 
| Financial Accounting Standards Board | هیات استانداردهای حسابداری مالی | 
| Financial activities | فعالیتهای مالی | 
| Financial assets | دارائیهای مالی | 
| Financial data | داده های مالی | 
| Financial position | وضعیت مالی | 
| Firm | شركت | 
| Formal financial statements | صورتهای مالی رسمی | 
| Framework of concepts | چهارچوب مفاهیم | 
| Future operations | عملیات آتی | 
| Generally Accepted Accounting Principles | اصول پذیرفته شده حسابداری | 
| Goods sold | كالاهای فروخته شده | 
| Government accountant | حسابدار دولتی | 
| Government agencies | موسسات دولتی | 
| Governmental accounting | حسابداری دولتی | 
| Governmental Accounting Standards Board | هیات استانداردهای حسابداری دولتی | 
| Governmental bodies | شركتهای دولتی ـ نهادهای دولتی | 
| Historical data | اطلاعات تاریخی | 
| Income statement | صورت سود و زیان | 
| Increase | افزایش | 
| Independence | استقلال | 
| Independent audit | حسابرسی مستقل | 
| Independent auditor | حسابرس مستقل | 
| Inflows of cash | جریانات ورودی وجه نقد | 
| Information system | سیستم اطلاعاتی | 
| Informed decision | تصمیم آگاهانه | 
| Informed judgment | قضاوت آگاهانه | 
| Integrity | درستی ـ امانت ـ راستی | 
| Internal auditing | حسابرسی داخلی | 
| Internal auditor | حسابرس داخلی | 
| Internal Revenue Service | اداره دارائی | 
| Internal users | استفاده كنندگان داخلی | 
| Interpret | تفسیر كردن | 
| Investment | سرمایه گذاری | 
| Investment decisions | تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری | 
| Investor | سرمایه گذار | 
| Invoice | فاكتور | 
| Journal | دفتر روزنامه | 
| Journal entry | ثبت روزنامه | 
| Land | زمین | 
| Ledger | دفتر كل | 
| Ledger account | حساب دفتر كل | 
| Legal entity | شخصیت حقوقی | 
| Lending decisions | تصمیمات مربوط به اعطای وام | 
| Liability | بدهی | 
| Liable | بدهكار ـ مدیون ـ مقروض | 
| Liquidity | نقدینگی | 
| Management | مدیریت | 
| Management advisory services | خدمات مشاوره مدیریت | 
| Management reports | گزارشات مدیریت | 
| Managerial accountant | حسابدار مدیریت | 
| Managerial accounting | حسابداری مدیریت | 
| Managers | مدیران | 
| Measuring | اندازه گیری | 
| Merchandise purchased | كالای خریداری شده | 
| Modern accounting | حسابداری نوین (پیشرفته) | 
| Monetary unit | واحد پولی | 
| Money | پول | 
| Money measures | واحدهای پولی | 
| Moral principles and values | اصول و ارزشهای اخلاقی | 
| National Association of Accountants | انجمن ملی حسابداران | 
| Net income | سود خالص | 
| Net loss | زیان خالص | 
| Note payable | سند پرداختنی | 
| Note receivable | سند دریافتنی | 
| Obligations | تعهدات | 
| Office equipment | اثاثه اداری | 
| On credit | نسیه | 
| Ongoing operations | عملیات مداوم و مستمر | 
| Outflows of cash | جریانات خروجی وجه نقد | 
| Owner | مالك | 
| Owner’s capital | سرمایه مالك | 
| Owner’s equity | حقوق مالك | 
| Ownership | مالكیت | 
| Ownership interest | حق مالكیت | 
| Partner | شریك | 
| Partnership | شركت تضامنی | 
| Payment | پرداخت | 
| Periodic preparation of reports | تهیه ادواری گزارشات | 
| Planning | برنامه ریزی | 
| Posting | نقل (ارقام) | 
| Prepaid insurance | پیش پرداخت بیمه | 
| Principle of usefulness | اصل سودمندی | 
| Private accountant | حسابدار خصوصی | 
| Private accounting | حسابداری غیر حرفه ای | 
| Process of earning revenue | فرآیند كسب درآمد | 
| Process of generating revenue | فرآیند ایجاد درآمد | 
| Professional ethics | آیین رفتار حرفه ای حسابرسی ـ اخلاق حرفه ای | 
| Profit | سود | 
| Profitability | سود آوری | 
| Profit-making businesses | شركتهای انتفاعی | 
| Public accountant | حسابدار رسمی ـ حسابدار حرفه ای | 
| Public accounting | حسابداری رسمی – حسابداری حرفه ای | 
| Public company | شركت سهامی عام | 
| Purchase | خرید | 
| Quantitative information | اطلاعات مقداری | 
| Receipt | دریافت | 
| Recognition | شناسایی ـ شناخت | 
| Record | ثبت كردن (فعل) ـ مدرك (اسم) | 
| Rent expense | هزینه اجاره | 
| Report | گزارش | 
| Report format of the balance sheet | ترازنامه بشكل گزارش | 
| Residual claim | ادعا (حق مالی) باقیمانده | 
| Recourses | منابع | 
| Retained earnings statement | صورت سود انباشته | 
| Revenue | درآمد | 
| Right | حق | 
| Rules of debit and credit | قواعد بدهكار و بستانكار | 
| Salaries payable | حقوق پرداختنی | 
| Sale | فروش | 
| Securities and Exchange Commission | كمیسیون اوراق بهادار و بورس | 
| Separate legal entity | شخصیت حقوقی جداگانه | 
| Services rendered | خدمات ارائه شده | 
| Shares of stock | اوراق سهام | 
| Simple entry | ثبت ساده | 
| Single proprietorship | موسسه انفرادی | 
| Sole proprietor | مالك موسسه انفرادی | 
| Sole proprietorship | موسسه انفرادی | 
| Stability of the measurement unit | ثبات واحد اندازه گیری | 
| Statement of cash flows | صورت گردش وجوه نقد | 
| Statement of equity | صورتحساب سرمایه | 
| Statement of owner’s equity | صورتحساب سرمایه | 
| Stockholder | سهامدار | 
| Stockholder’s equity | حقوق صاحبان سهام | 
| Summarize | تلخیص كردن | 
| Suppliers | فروشندگان ـ عرضه كنندگان | 
| Supplies | ملزومات | 
| Tax planning and preparation | برنامه ریزی و انجام امور مالیاتی | 
| Tax services | خدمات مالیاتی | 
| Transaction | معامله | 
| Trial balance | تراز آزمایشی | 
| Unit of measurement | واحد اندازه گیری | 
| Withdraw | برداشت كردن | 
| Withdrawal | برداشت | 
| Worksheet | كاربرگ | 
| Variance accounted for (VAF) | به حساب واریانس | 
| Twice Action | عمل دوتایی | 
| Close | بسته | 
| Associative | شرکت پذیر | 
| Commutative | جا به جایی | 
| Inverse Element | عنصر وارون | 
| Identify Element | عضو خنثی | 
| Group | گروه | 
| Abelian Group | گروه جابجایی | 
| Subgroup | زیر گروه | 
| Center of Group | مرکز گروه | 
| Cyclic Group | گروه دوری | 
| Generator of Group | مولد گروه | 
| Order of Group | مرتبه گروه | 
| Order of Element | مرتبه عضو | 
| Function | تابع | 
| Range | برد | 
| Domain | دامنه | 
| Inverse Function | تابع معکوس | 
| Injective Function (one-to-one) | تابع یک به یک | 
| Surjective Function | تابع پوشا | 
| Homomorphism | همریختی | 
| Monomorphism | تکریختی | 
| Isomorphism | یکریختی | 
| Automorphism | خودریختی | 
| Normal Subgroup | زیرگروه نرمال | 
| Quotient Group | گروه خارج قسمتی | 
| translation | انتقال | 
| dimension | ابعاد | 
| reflection | بازتاب | 
| ellipse | بیضی | 
| compass | پرگار | 
| perspective | پرسپکتیو | 
| symmetry | تقارن | 
| volume | حجم | 
| circle | دایره | 
| rotation | دوران | 
| trapezoid | ذوزنقه | 
| angle | زاویه | 
| parabola | سهمی | 
| sphere | کره | 
| arc | کمان | 
| triangle | مثلث | 
| axis | محور | 
| Perimeter | محیط | 
| sphere | محدب | 
| cone | مخروط | 
| square | مربع | 
| surface area | مساحت رویه | 
| rectangle | مستطیل | 
| concave | مقعر | 
| locus | مکان هندسی | 
| cube | مکعب | 
| protractor | نقاله | 
| chord | وتر | 
| hypotenuse | وتر(مثلث قائم الزاویه) | 
| face | وجه | 
| coaxial | هم محور | 
| pyramid | هرم | 
| hyperbola | هذلولی | 
| plane geometry | هندسه مسطحه | 
| solid geometry | هندسه فضایی | 
| descriptive geometry | هندسه ترسیمی | 
| Edge | یال | 
| Algorithm | الگوریتم | 
| Congruence | همنهشتی | 
| Decomposition | ترکیب | 
| Generating function | تابع مولد | 
| Induction | استقراء | 
| Modulus | هنگ | 
| Primes number | اعداد اول | 
| Formula | فرمول | 
| Partition | افراز | 
| Law | قانون | 
| Trivial | بدیهی | 
| Ring | حلقه | 
| Identity function | تابع همانی | 
| Totient function | تابع کامل | 
| Series | سری | 
| Factor | عامل | 
| Group abelian | گروه آبلی | 
| Mersenne numbers | اعداد مرسن | 
| Relatively prime | نسبت بهم اول | 
| Critical strip | نوار بحرانی | 
| Average order | مرتبه متوسط | 
| Order of a group | مرتبه گروه | 
| Mobius inversion | انعکاس موبیوس | 
| Arithmetical function | تابع حسابی | 
| Euclidean algorithm | اعداد مخمسی | 
| division algorithm | الگوریتم تقسیم | 
| إBell series | سری بل | 
| Law of quadratic reciprocity | قانون تقابل مربعی | 
| Least common multiple | کوچکترین مضرب مشترک | 
| Cyclic group | گروه دوری | 
| Gauss’ Lemma | لم گاوس | 
| Polynomial congruence | هم نهشتی چند جمله ای | 
| Riemann hypothesis | فرض ریمان | 
| Statistics | آمار | 
| Population | جامعه | 
| Sample | نمونه | 
| Data | داده | 
| Frequency | فراوانی | 
| Descriptive Statistic | آمار توصیفی | 
| Inferential Statistic | آمار استنباطی | 
| Deductive | استنتاج | 
| Induction | استقرا | 
| Calculation | محاسبات | 
| Category | دسته | 
| Block | بلوک | 
| Frequency distribution | فراوانی تجمعی | 
| Sample size | اندازه نمونه | 
| Cumulative distribution | توزیع فراوانی تجمعی | 
| Rectangular | مستطیلی | 
| Skewed | چولگی | 
| Symmetrical distribution | توزیع متقارن | 
| Bell shaped | شکل ناقوسی (شکل زنگولهای) توزیع فراوانی که دارای شکل ظاهری زنگ در مقطع عمودی است | 
| Average | معدل | 
| Mean | میانگین | 
| Medium | میانه | 
| Mode | مُد | 
| Percentile | صدک | 
| Decimal | دهک | 
| Fractile | اعشار، کسرک | 
| Extreme | بینهایت | 
| Score | نمره | 
| Deviation | انحراف | 
| Sample mean | میانگین نمونه | 
| Variance | واریانس | 
| Standard deviation | انحراف استاندارد | 
| Range | دامنه | 
| Sample space | فضای نمونه | 
| Event | پیشامد | 
| Select | انتخاب | 
| Probability | احتمال | 
| Random | تصادفی | 
| Countable | قابل شمارش | 
| Measure | مقیاس | 
| Random variable | متغیر تصادفی | 
| Probability function | تابع احتمال | 
| Probability density distribution | تابع چگالی احتمال | 
| Cumulative probability | احتمال تجمعی | 
| Expected value | امید ریاضی (مقدار مورد انتظار) | 
| Binomial | دوجملهای | 
| Stochastic | اتفاقی | 
| Axis | محور | 
| Correlation | همبستگی | 
| Association | رابطه | 
| Predict | پیشبینی | 
| Outlying | خارج از حد | 
| Alternative | جایگزین | 
| Critical | بحرانی | 
| Treatment | تیمار | 
| Rank | رتبه | 
| Moment | گشتاور | 
| Parameter | پارامتر | 
| Sign | علامت | 
| ANOVA | اِنوا | 
| Central value | مقدار مرکزی | 
| Power of test | توان آزمون | 
| Homogeneity | همگن | 
| Control groups | گروههای کنترل | 
| Type I error | خطای نوع اول | 
| Multiple | چندگانه | 
| Accurately | دقیق ، مشخص | 
| Type II error | خطای نوع دوم | 
| Combination | ترکیب | 
| adjacency matrix | ماتریس مجاورت | 
| bipartite graph | گراف دو بخشی | 
| Boolean algebra | جبر بولی | 
| branch | شاخه | 
| bridge | پل | 
| circuit | مدار | 
| complete graph | گراف کامل | 
| Circular permutation | جایگشت دوری | 
| Connected vertex | رئوس همبند | 
| connected graph | گراف همبند | 
| cycle | دور | 
| directed graph | گراف جهت دار | 
| edge | یال | 
| Fibonacci sequence | دنباله فیبوناچی | 
| field | هیات یا میدان | 
| graph | گراف | 
| Hamiltonian cycle | دور همیلتونی | 
| Hamiltonian graph | گراف همیلتونی | 
| isomorphism graph | یکریختی گرافها | 
| Leaf | برگ | 
| Loop | طوقه یا حلقه | 
| Pascal’s triangle | مثلث پاسکال | 
| Permutation | جایگشت | 
| planar graph | گراف مسطح | 
| ring permutation | جایگشت حلقهای | 
| Strongly Connected graph | قویا همبند | 
| Sub graph | زیر گراف | 
| Sun rule principle | اصل قاعده جمع | 
| tree | درخت | 
| trivial graph | گراف بدیهی | 
| empty graph | گراف تهی | 
| Vertex degree | درجه راس | 
| Weakly Connected graph | گراف ضعیفا همبند | 
| Weighted Graph | گراف وزندار | 
| Event | پیشامد | 
| Permutation | جایگشت | 
| Circular- Permutation | جایگشت دوری | 
| Interval Estimate | برآورد فاصلهای | 
| Probability Density Function | تابع چگالی احتمال | 
| Confidence limits | حدود اطمینان | 
| order | ترتیب | 
| supremum | کوچکترین کران بالا | 
| infimum | بزرگترین کران پایین | 
| field | میدان | 
| ordered field | میدان مرتب | 
| function | تابع | 
| one-to-one (injective) | یک به یک | 
| surjective | پوشا | 
| inverse function | تابع معکوس | 
| equivalent | هم ارز | 
| finite | متناهی | 
| infinite | نا متناهی | 
| countable | شمارا | 
| uncountable | ناشمارا | 
| sequence | دنباله | 
| union | اجتماع | 
| intersection | اشتراک | 
| metric space | فضای متریک | 
| segment | قطعه | 
| neighborhood | همسایگی | 
| radius | شعاع | 
| limit point | نقطه حدی | 
| isolated point | نقطه تنها | 
| interior point | نقطه درونی | 
| open | باز | 
| close | بسته | 
| complement | متمم | 
| prefect | کامل | 
| bounded | کراندار | 
| dense | چگال | 
| closure | بست | 
| open cover | پوشش باز | 
| compact | فشرده | 
| separated | از هم جدا شده | 
| connected | همبند | 
| diameter | قطر | 
| Twice Action | عمل دوتایی | 
| Close | بسته | 
| Associative | شرکت پذیر | 
| Semi Group | نیم گروه | 
| cone | مخروط | 
| square | مربع | 
| surface area | مساحت رویه | 
| well order set | مجموعه خوش ترتیب | 
| angle | زاویه | 
| open interval | فاصله باز | 
| Laplace transform | تبدیل لاپلاس | 
| Gamma Function | تابع گاما | 
| gradient | گرادیان | 
| triangle | مثلث | 
| circle | دایره | 
| equivalent | هم ارزی | 
| Relation | رابطه | 
| Reflexivity relation | رابطه بازتابی | 
| Antisymmetry | پادتقارنی | 
| Transitivity | ترایایی یا تعدی | 
| Partial Order | ترتیب جزئی | 
| map | نگاشت | 
| Identity map | نگاشت همانی | 
| Zero Map | نگاشت صفر | 
| Absolute Value | مقدار مطلق | 
| Absolute Convergence | همگرایی مطلق | 
| Map | نگاشت | 
| Identity map | نگاشت همانی | 
| Zero Map | نگاشت صفر | 
| Mean | میانگین | 
| arithmetic mean | میانگین ریاضی | 
| Geometric Mean | میانگین هندسی | 
 




