در این قسمت لغات حسابداری بخش 66 عرضه شده است.
لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید
خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

لغات حسابداری بخش 66
| attestation services | خدمات اعتباردهی | 
| attorney paper, owner of attorney, proxy (document) | وکالتنامه | 
| attorney′s fees | حق الزحمه وکیل | 
| attorney′s letter | تاییدیه وکیل در حسابرسی | 
| attorney, lawyer, procurator | وکیل | 
| attributable profit | سود قابل انتساب | 
| attribute | ویژگی، وجه مشخصه | 
| attributes sampling | نمونه گیری ویژگی ها | 
| auction market | بازار حراج | 
| auctioneer | حراج گذار | 
| audit | حسابرسی، بازبینی، بررسی | 
| audit adjustment entries | ثبت های تعدیلی حسابرسی | 
| audit and accounting guidelines (AAG) | رهنمودهای حسابداری و حسابرسی | 
| audit approach | رویکرد حسابرسی | 
| audit assurance | اطمینان دهی حسابرسی | 
| audit audiences, documentary evidence, evidential matter, audit evidence | شواهد حسابرسی | 
| audit brief | توجیه گروه حسابرسی، توجیه گروه رسیدگی | 
| audit certification | تاییدیه حسابرسی | 
| audit committee | کمیته حسابرسی | 
| audit committee charter | آیین نامه (منشور) کمیته حسابرسی | 
| audit completion checklist | فهرست حسابرسی | 
| audit considerations | ملاحظات حسابرسی | 
| audit cycle | چرخه حسابرسی | 
| audit decision aids | چک لیستهای راهنمای حسابرسی | 
| audit engagement | قرارداد جاری | 
| audit evidence | شواهد حسابرسی | 
| audit failure | قصور حسابرسی | 
| audit fee (auditors′ remuneration) | حق الزحمه حسابرسی | 
| audit file | پرونده حسابرسی | 
| audit finding | یافته های حسابرسی | 
| audit functions | وظایف حسابرسی | 
| audit instructions | دستور العملهای حسابرسی | 
| audit literature | ادبیات حسابرسی | 
| audit objectives | هدف های حسابرسی | 
| audit of accounts | حسابرسی حسابها | 
| audit office | دفتر حسابرسی، اداره حسابرسی | 
| audit opinion | اظهارنظر حسابرس | 
| audit period | دوره حسابرسی | 
| audit plan (audit planning memorandum) | برنامه حسابرسی، طرح حسابرسی | 
| audit practice | عمل، (روال) کار حسابرسی | 
| audit procedure | روش کار حسابرسی، روش رسیدگی حسابرسی | 
| audit process | مراحل (فرآیند) حسابرسی | 
| audit program | برنامه حسابرسی | 
| audit questionnaire | پرسشنامه حسابرسی | 
| audit questionnaire form | فرم پرسشنامه حسابرسی | 
| audit recommendations | پیشنهادهای حسابرسی | 
| audit relationships | روابط حسابرسی | 
| audit report | گزارش حسابرسی | 
| audit risk | احتمال خطر حسابرسی | 
| audit risk model | مدل احتمال خطر حسابرس | 
| audit rotation | تعویض) چرخش حسابرسان | 
| audit sample | نمونه حسابرسی | 
| audit sampling | نمونه گیری در حسابرسی | 
| audit software | نرم افزار حسابرسی | 
| audit stamp | مهر حسابرسی | 
| audit standards, auditing standards | استانداردهای حسابرسی | 
| audit strategy | استراتژی حسابرسی، طرح کلی حسابرسی | 
| audit techniques | فنون حسابرسی | 
| audit terms | اصطلاحات تخصصی حسابرسی | 
| audit test check | رسیدگی آزمایشی حسابرسی | 
| audit test deck | حسابرسی رایانه ای با اطلاعات آزمایشی | 
| audit test, audit trail | آزمون حسابرسی | 
| audit trail | ردیابی اسناد، زنجیره عطف | 
| audit work schedules | جداول زمان بندی عملیات حسابرسی | 
| audit working paper | کاربرگ حسابرسی | 
| audit year | سال حسابرسی | 
| Audit (ing) | حسابرسی | 
| audit (ing) manual | دستورالعمل حسابرسی | 
| auditability | قابل حسابرسی، قابلیت حسابرسی | 
| audited | حسابرسی شده | 
| audited accounts | حساب های حسابرسی شده | 
| audited accounts latest | آخرین حسابهای حسابرسی شده | 
| audited amount | مبلغ حسابرسی شده | 
| audited consolidated accounts | حساب های تلفیقی حسابرسی شده | 
| audited statement | صورتحساب حسابرسی شده | 
| auditee | قسمت مورد رسیدگی | 
| auditee response | پاسخ قسمت مورد رسیدگی | 
| auditing around the computer | حسابرسی با استفاده از رایانه | 
| auditing at intervals (through the year) | حسابرسی در فواصل سال | 
| auditing at the end of the year | حسابرسی آخر سال | 
| auditing department | دایره حسابرسی ، بخش حسابرسی | 
| auditing guidelines | رهنمودهای حسابرسی | 
| auditing latest | آخرین حسابرسی | 
| auditing practices board (APB) | هیئت اجرایی حسابرسی | 
| auditing practices committee (APC) | کمیته اجرایی حسابرسی | 
| auditing principles, principles of auditing | اصول حسابرسی | 
| auditing report, audit report | گزارش حسابرسی | 
| auditing standards board | هیات استانداردهای حسابرسی | 
| auditing standards executable committee | کمیته اجرایی استانداردهای حسابرسی | 
| auditing, to audit | حسابرسی کردن | 
| auditor | حسابرس | 
| auditor certificate | گواهی حسابرس، تاییدیه حسابرس | 
| auditor examination | آزمایش (امتحان) حسابرس | 
| auditor policy | رویه حسابرس، خط مشی حسابرس | 
| auditor, public accountant | حسابرس | 
| auditors′ standard report | گزارش استاندارد حسابرسان | 
| authentication | تسجیل سند، تصدیق و تایید صحت قانونی سند | 
| authoritative guidelines | رهنمودهای آمرانه / قاطع | 
| authoritative literature | نشریات رسمی | 
| authorities | مقامات | 
| authoritative principle | اصل اعتبار | 
| authority | صاحب اختیار، اختیار، شخص صلاحیتدار، مقام مسئول | 
| authority bonds | اوراق قرضه دولتی | 
| authority for payment | مجوز (اختیار) پرداخت | 
| authority option | اختیار با مجوز | 
| authority option for reimbursement | اختیار با مجوز استرداد وجه | 
| authorization | تفویض اختیار، تصویب، تجویز، مجوز | 
| authorization form for payment, payment authorization form | فرم دستور پرداخت | 
| authorization option for reimbursement | حق اختیار در استرداد وجه | 
| authorize | وکالت دادن، دادن حق یا اختیار به دیگری، دادن مجوز قانونی و رسمی | 
| authorized | مجاز | 
| authorized auditor | حسابرس مجاز، حسابرس رسمی | 
| authorized bank | بانک مجاز (دارای اختیار) | 
| authorized budget allowance | بودجه مجاز | 
| authorized capital (nominal capital) | سرمایه مجاز ، سرمایه تصویب شده | 
| authorized cost | هزینه مجاز | 
| authorized data | اطلاعات مجاز، تصویب کردن | 
| authorized issues | تعداد سهام (اوراق) مجاز برای انتشار | 
| authorized minimum share capital | حداقل سرمایه مجاز | 
| authorized resources | منابع مجاز | 
| authorized share | سهام مجاز | 
| authorized signing officer | دارنده امضاء | 
| authorized stock | تعداد سهم مجاز | 
| authorized wages rate | نرخ رسمی دستمزد | 
| automated system for customs data) (ASYCUDA) | سیستم خودکار برای داده های گمرکی (آسیکودا) | 
| automatic balance | تراز (توازن) خودکار | 
| automatic balance accounts | حساب های متوازن | 
| automatic data processing (ADP) | پردازش خودکار داده ها | 
| automatic withdrawals | برداشت های ثابت | 
| automation | خودکار کردن سیستم، اتوماسیون | 
| autonomous branch | شعبه مستقل | 
| autonomous divisions | بخشهای مستقل | 
| autonomous expenditures | هزینه های مستقل | 
| autonomy | استقلال، آزادی عمل | 
| auxiliary activities | اقدامات کمکی | 
| auxiliary capital | سرمایه کمکی (غیر اصلی) | 
| auxiliary enterprise | خدمات کمکی، خدمات اضافی | 
| auxiliary equipment | ماشین آلات یا تجهیزات کمکی | 
| auxiliary operations | عملیات کمکی | 
| av. = average | میانگین | 
| availability of books | در دسترس بودن دفاتر | 
| available by … | در دسترس از طریق… | 
| available capacity | ظرفیت واقعی (در دسترس) | 
| available data | اطلاعات موجود | 
| available for sale | آماده برای فروش | 
| available hours | ساعت کار | 
| available loan | وام فراهم ، وام آماده ، وام در دسترس | 
| available return | بازده موجود | 
| available surplus | مازاد آماده (تقسیم) | 
| available-for-sale | آماده برای فروش | 
| available-for-sale securities | اوراق بهادار آماده برای فروش | 
| average | متوسط، میانگین، معدل | 
| average annual return on investment method | روش میانگین نرخ بازده سرمایه گذاری | 
| average annual return, on investment method, average cost method | روش میانگین | 
| average bond, indemnity bond | ضمانتنامه جبران خسارت | 
| average collection period / average number of days receivables outstanding | دوره وصول مطالبات تجاری | 
| average cost (expense) | متوسط هزینه | 
| average cost price | متوسط بهای تمام شده | 
| average day-supply | متوسط دوره فروش | 
| average deviation | انحراف متوسط (آمار) | 
| average down | کاهش میانگین قیمت خرید | 
| average purchase rate | نرخ متوسط خرید | 
| average rate per hour | نرخ متوسط هر ساعت | 
| average rate per unit | نرخ متوسط هر واحد | 
| average stock | متوسط موجودی | 
| average stock keeping (holding) | متوسط نگهداری موجودی | 
| average stock level | سطح متوسط موجودی | 
| average yield | بازده متوسط | 
| average, mean | میانگین | 
| average, median | میانه | 
| averaging | متوسط گیری | 
| avoid, sustain | پرهیز کردن، خویشتنداری کردن | 
| avoidable cost | هزینه اجتناب پذیر | 
| avoidance | لغو، اجتناب | 
| avoidance clause, defeasance clause | شرط لغو، قید فسخ، ماده الغاء قرارداد | 
| avoidance of a contract | لغو یک قرارداد | 
| avoidance of takeover | احتراز (اجتناب) از تصاحب، بلعیده شدن شرکت | 
| avoiding costly mistakes | اجتناب / احترام از اشتباهات پر هزینه | 
| award | حکم، فتوی، رأی، جایزه | 
| award of damages | جبران خسارت | 
| axiom | اصل بدیهی، اصل موضوعه، موضوع آشکار | 
| baby bonds | اوراق قرضه کم ارزش | 
| back bill | برات نکول شده (برگشت شده) | 
| back charges | پرداخت مخارج انجام شده | 
| back door financing | تامین مالی غیر مستقیم، تامین مالی از طرق غیر متعارف | 
| back duty | مالیات گذشته | 
| back freight | هزینه عودت کالا | 
| back order | سفارش تحویل نشده | 
| back pay | پرداخت دستمزد معوقه | 
| back rent | اجاره عقب افتاده | 
| back taxes | مالیات عقب افتاده | 
| back up | روند معکوس | 
| back-to-back credit (countervailing credit) | وام پشتوانه ای، اعتبار اتکایی | 
| back-to-back loan | وام متقابل | 
| back-up calculation sheet, backing | ورقه محاسبات | 
| backdate | به تاریخ گذشته، نوشتن تاریخی مقدم بر تاریخ واقعی تنظیم سند، عطف به ماسبق کردن برای اجرای قرارداد | 
| backdating date | پیش تاریخ | 
| backer | شریک (غیرفعال) | 
| backing away | رعایت نکردن قیمت های پیشنهادی | 
| backing sheet | ورقه پشت نویسی | 
| backload | محموله مرجوعی | 
| backlog | پس مانده | 
| backlog depreciation | استهلاک برمبنای دارایی تجدید ارزیابی شده | 
| backlog reporting | گزارش سفارش های معوق | 
| backward integration | ادغام با ماقبل | 
| bad (check, debt) | لاوصول (چک، بدهی) | 
| bad climate allowance | فوق العاده بدی آب و هوا | 
| bad debt | طلب سوخته، طلب قابل سوخت | 
| bad debt expense | هزینه مطالبات سوخت شده | 
| bad debt provision | ذخیره مطالبات سوخت شده | 
| bad debt realized | بازیافت مطالبات سوخت شده | 
| bad debts allowance account | حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | 
| bail | ضمانت، کفالت | 
| bail bond | وجه الضمان، کفالت نامه | 
| bail credit | اعتبار ضمانت نامه | 
| bail out rule | ضمانت خارج از قاعده | 
| bailable | ضمانت بردار | 
| bailee | امین، امانت دار، امانت گیر | 
| bailment | تحویل دادن کالا به وسیله امانت گذار به امانت گیر، (عقد) ودیعه، امانت گذاشتن، آزاد کردن به قید ضمانت | 
| bailor | امانت گذار، ودیعه گذار، واگذارنده | 
| bailout | نجات سرمایه | 
| bailout payback | دوره بازیافت / تجارت سرمایه | 
| bailsman | ضامن | 
| balance | صورت وضعیت، موازنه، مانده، تراز به حال موازنه درآوردن | 
| balance at the end of the year, end of the year balances | مانده های آخر سال | 
| balance brought forward (B/F) | مانده نقل از صفحه قبل (سال قبل) | 
| balance budget | بوجه متوازن، بودجه متعادل | 
| balance carried forward (C/F) | مانده قبل به صفحه بعد (سال بعد) | 
| balance due | مانده معوق | 
| balance of accounts | مانده حساب ها | 
| balance of external claims | مانده مطالبات | 
| balance of foreign exchange | موازنه ارزی | 
| balance of foreign trade | تراز تجارت خارجی | 
| balance of goods and services | تراز کالاها و خدمات | 
| balance of payment | مانده پرداخت، تراز پرداخت، موازنه پرداخت | 
| balance of revenue and expense | موازنه دخل و خرج | 
| balance of trade, trade balance | موازنه تجاری، تراز بازرگانی | 
| balance off | مانده گیری، افتتاح حساب ها، انتقال مانده حساب ها به دوره جدید | 
| balance on current account | مانده حساب جاری | 
| balance on goods and services | موازنه حساب کالا و خدمات | 
| balance on hand | مانده موجود، موجودی | 
| balance sheet (statement of financial position) | ترازنامه، صورت وضعیت مالی | 
| balance sheet approach | رویکرد (نگرش) ترازنامه ای | 
| balance sheet audit | حسابرسی ترازنامه (ای) | 
| balance on sheet budget | بودجه ترازنامه ای | 
| balance sheet classification | طبقه بندی حساب ها در ترازنامه | 
 



