در این قسمت لغات حسابداری بخش 45 عرضه شده است.
لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید
خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

لغات حسابداری بخش 45
| topology of uniform convergence | توپولوژی همگرایی یکنواخت | 
| tore | چنبره، تر | 
| torsional | پیچشی | 
| torsional strength | استحکام پیچشی | 
| toroidal coordinates | مختصات چنبره ای | 
| torque | گشتاور دورانی، پیچش، گشتاور، جفت نیرو، گشتاور زاویه ای، گشتاور پیچی، گشتاور پیچشی | 
| torsion | تاب | 
| torsion coefficients | ضریب های تاب | 
| torsion element | عنصر تاب | 
| torsion free | بدون تاب، بی تاب، بی پیچش، غیر دورانی | 
| torsion free a module | a- مدول بی تاب | 
| torsion free group | گروه بی تاب | 
| torsion group | گروه تابدار | 
| torsion of a curve | تاب خم | 
| torsion of a space curve at a point | تاب یک منحنی فضائی در یک نقطه | 
| torsion subgroup | زیرگروه تابدار | 
| torsion submodule | زیرمدول پیچشی | 
| torsional angle | زاویه تاب | 
| torus | چنبره، طاق، حلقه | 
| toss | پرتاب کردن، بالا انداختن، ریختن | 
| toss a coin | پرتاب سکه، پرتاب کردن سکه، شیر و خط کردن سکه، ریختن سکه | 
| tot | جمع زدن، جمع | 
| total | کل | 
| total area | سطح کل | 
| total area shaded | ناحیه کل سایه زده شده | 
| total boundedness | محدودیت | 
| total cost | مخارج کل، کل هزینه، هزینه کل | 
| total curvature | انحنای کل، انحنای کلی | 
| total degree | درجه کلی | 
| total demand | تقاضای کل | 
| total derivative | مشتق کل، مشتق تام، مشتق کلی | 
| total differential | دیفرانسیل کل | 
| total energy | انرژی کل | 
| total expectation | امید ریاضی کل | 
| total float | شناوی تجمعی، شناوی کل، مجموع تأخیر | 
| total graph | گراف کلی | 
| total normal curvature | انحنای نرمال کلی | 
| total order | ترتیب کلی | 
| total ordering | ترتیب کلی | 
| total order relation | رابطه ترتیبی تام | 
| total ordering | ترتیب کلی | 
| total ordering relation | نسبت ترتیبی کلی | 
| total probability | احتمال کل | 
| total probability theorem | قضیه احتمال کل | 
| total profit | سود کل | 
| total quality control | کنترل کیفیت جامع | 
| total revenue | کل درآمد، درآمد کل | 
| total space | فضای کلی | 
| total sum of sequence | مجموع توان دوم های کل، مجموع مجذورات کل | 
| total transform | مبدّل کلی | 
| total utility | مطلوبیت کل | 
| total variance | تغییرات کل | 
| total variation function | تابع تغییرات کل | 
| total variation of a mapping | وردش کلی نگاشت | 
| totality | کلیه، تمامیت، کلیت، مجموع | 
| totalization | جمع بندی، جمع زنی | 
| totalize | جمع بستن، جمع زدن | 
| total order | ترتیب کلی، ترتیب تمام، ترتیب صحیح، ترتیب کامل | 
| total ordering | ترتیب کلی، نسبت ترتیبی کلی | 
| totally | کلی، تماما، کاملا، به طور کلی | 
| totally additive ring of sets | حلقه کلا جمعی مجموعه ها | 
| totally bounded | کلا محدود، تماما محدود، کاملا کراندار | 
| totally bounded set | مجموعه کلا کراندار | 
| totally bounded uniform space | فضای یکنواخت کلا کراندار | 
| totally differentiable function | تابع کلا مشتق پذیر | 
| totally disconnected metric space | فضای متریک کلا ناهمبند | 
| totally imaginary field | هیأت کلا انگاری | 
| totally independent | تماما مستقل، رویهم نابسته | 
| totally isotropic subspace | زیرفضای کلا یکروند | 
| totally linearly ordered | مرتب خطی کلی | 
| totally ordered group | گروه کلا مرتب | 
| totally ordered set | مجموعه کلا مرتب | 
| totally ordered subset | زیرمجموعه تماما مرتب | 
| totally real field | هیأت کلا حقیقی | 
| totient | نشانگر | 
| toughness | سفتی، استحکام، دوام، سختی | 
| tourism problem | مسأله گردش گری | 
| tow | یدک کردن، یدک | 
| towards | به جهت، به سمت | 
| trace | نقطه برخورد، طی کردن، ردیابی کردن، رد، پیمودن، رسم کردن، اثر، سایه | 
| trace of a matrix | اثر ماتریس، مجموع قطری ماتریس | 
| diagonal sum of a matrix | اثر ماتریس، مجموع قطری ماتریس | 
| spur of a matrix | اثر ماتریس، مجموع قطری ماتریس | 
| trace of a surface | اثر رویه | 
| trace of an element | اثر عنصر | 
| trace of an endomorphism | اثر یک درسانی | 
| trace of linear transformation | رد تبدیل خطی | 
| trace of matrix | رد ماتریس، اثر ماتریس | 
| trace out | رسم کردن | 
| tracer | طراح، ردیاب، نقشه کش، رسام، پیرو، تعقیب کننده، پی جو | 
| track | شیار، مسیر | 
| tracking | تعقیب، شیار | 
| tractrix | کشاننده | 
| tractrix curve | منحنی کشاننده | 
| trade credit | اعتبار تجاری | 
| trade mark | علامت تجاری، علامت کارخانه، مارک تجارتی، مارک کارخانه، علامت تجاری | 
| tradition | عادت | 
| traditional | سنتی، متداول | 
| traditional flowchart | نمودار گردشی مرسوم | 
| traditional logic | منطق کلاسیک | 
| traffic assignment problem | مسأله تخصیص ترافیک | 
| traffic intensity | شدت ترافیک | 
| trailing | مؤخر، در انتها، انتهائی | 
| trailing submatrix | زیرماتریس مؤخر | 
| training within industry | کارآموزی صنعتی | 
| trajectory | مسیر، خط سیر | 
| trammels | بیضی کش، هر وسیله برای رسم بیضی | 
| translatory motion | حرکت انتقالی | 
| transaction | تراکنش، دادوستد، فعالیت، معامله | 
| transcendental | متعالی (غیر جبری) | 
| transcendental curve | خم متعالی | 
| transcendental curves | منحنی های متعالی، منحنی های توابع غیر جبری | 
| transcendental element | عنصر متعالی | 
| transcendental equation | معادله متعالی | 
| transcendental extension | توسیع متعالی | 
| transcendental function | تابع غیر جبری، تابع متعالی | 
| transcendental geometry | هندسه عالی | 
| transcendental number | عدد متعالی، عدد غیر جبری | 
| transcendental numbers | اعداد غیر جبری، اعداد متعالی | 
| transcendental operation | عمل متعالی | 
| transducer | مترجم، مبدل، مبدل انرژی | 
| transection | مقطع عرضی | 
| transcendental number | عدد غیر جبری | 
| transfer | ترابرد، تراگذاری، انتقال، انتقال دادن | 
| transfer control | انتقال کنترل | 
| transfer function | تابع انتقال | 
| transfer measuring | اندازه گیری انتقالی | 
| transfer molding | قالب گیری انتقالی | 
| transfer orbit | مدار انتقال | 
| transfer press | پرس انتقالی | 
| transfer ram | ضربه زدن انتقالی، کوبه انتقالی | 
| transfinite | ماوراء متناهی، تراباپایان، تراپایان، فوق محدود، فرانهایی، ماورای نهایت | 
| transfinite cardinal number | عدد اصلی ترانسفینی، عدد اصلی ترامتناهی، عدد اصلی تراباپایا | 
| transfinite induction | استقرای ترامتناهی، استقراء با پایان، استقراء تراباپایان، استقرای ترانسفینی، استقرای ترانسفینیت | 
| transfinite number | عدد تراباپایان، عدد ترامتناهی، عدد فوق محدود، عدد کران گذر، عدد فرانهایی | 
| transform | تبدیل شدن، مبدل، تبدیل کردن، مبدل کردن، متناظر، بدل، تبدیل | 
| transform into | تبدیل کردن به | 
| transform of a line | تبدیل یک خط | 
| transform of a matrix | مبدَّل ماتریس | 
| transform of a point | تبدیل یک نقطه | 
| transform of an element | مبدَّل عنصر | 
| transformation | تغییر و تبدیل، زاویه دوران تبدیل همدیس، تبدیل اندازه پذیر پایستار، ترادیسی، دگرگونی، گردش، تغییر شکل، انتقال | 
| transformation formula | دستور تبدیل | 
| transformation group | گروه تبدیل ها | 
| group of transformations | گروه تبدیل ها | 
| transformation matrix | ماتریس تبدیل | 
| transformation of boundary conditions | تبدیل شرایط کرانه ای | 
| transformation of coordinates | تبدیل مختصات | 
| transformation of multidimensional variable | تبدیل کمیت تصادفی چند بعدی | 
| transformation of one random variable | تبدیل یک متغیر تصادفی | 
| transformation of two dimensional variable | تبدیل دو کمیت تصادفی | 
| transformation range | محدوده حرارتی استحاله | 
| transformed | مبدل، تبدیل شده، گردانده | 
| transformed figure | شکل تبدیل شده، شکل مبدل، شکل حاصل، تصویر | 
| transformed scores | نمره های تبدیل شده | 
| transforming element | عنصر تغییر دهنده | 
| Trans-granular | میان دانه ای | 
| transient | گذرنده، تغییر پذیر، لحظه ای، گذرا، ناپایدار، موقتی | 
| transient current | شدت جریان گذرا | 
| transient process | فرآیند گذرا | 
| transistor | تراینده | 
| transit | انتقال، تحول، گذار، عبور، مرور، عبور کردن | 
| transit rate | نرخ عبور | 
| transition | تغییر حالت، ترایش، انتقال، عبور، تحول | 
| transition curve | منحنی تبدیل | 
| transition diagram | نمودار انتقال، نمودار گذار ها، گذارنما | 
| transition function | تابع تغییر وضعیت | 
| transition matrix | ماتریس تغییر وضعیت | 
| transition probabilities | احتمالات انتقال | 
| transition probability | احتمال انتقال، احتمال تغییر وضعیت | 
| transition rate matrix | ماتریس آهنگ گذار، ماتریس آهنگ انتقال | 
| transitional | انتقالی | 
| transitive | تراگذار، متعدی، انتقالی، انتقال پذیر، سرایت پذیر، ترایا، تراگذری | 
| transitive closure | بستار متعدی | 
| transitive group | گروه ترایا | 
| transitive law | قانون تعدی | 
| transitive permutation group | گروه جایگشتی ترایا | 
| transitive permutations | تبدیلات انتقالی پذیر | 
| transitive relation | رابطه ترایا، رابطه انتقالی، رابطه انتقال پذیر، رابطه متعدی، نسبت متعدی، رابطه سرایت پذیری | 
| transitivity | تراگذاری، خاصیت متعدی، انتقال پذیری، خاصیت تعدی، سرایت پذیری، ترایابی، تعدی | 
| transitivity of inequalities | تعدی نامساوی ها | 
| transitivity of subspaces | تعدی زیرفضا ها | 
| translate | تبدیل کردن، انتقال دادن | 
| translation | انتقال | 
| translation equation | معادله انتقال | 
| translation equivariant | از لحاظ انتقال هم واریانس | 
| translation function | تابع ترجمه | 
| translation invariance | پایای انتقال | 
| translation model | مدل انتقال | 
| translation of axes | انتقال محور ها | 
| translation of origin | تغییر مبدأ، انتقال مبداء | 
| translation operator | عملگر انتقال | 
| translation surface | رویه انتقال | 
| transmission | ارسال، جعبه دنده، انتقال، عبور | 
| transport | انتقال دادن، انتقال، ترابری کردن، حمل و نقل کردن، حمل و نقل، ترابری | 
| transportation | ترابری، حمل و نقل، توزیع، انتقال، ارسال | 
| transportation model | مدل ترابری، مدل حمل و نقل | 
| transportation problem | مساله ترابری | 
| transportation theory | نظریه حمل و نقل، فرضیه توزیع | 
| transporter | فرابر | 
| transpose | ترانهاده | 
| transpose matrix | ماتریس ترانهاده، ماتریس وارونه | 
| transpose of a homomorphism | ترانهاده یک همسانی | 
| transpose of a matrix | ترانهاد ماتریس | 
| transpose of a vector | برگردان بردار | 
| transposed | ترانهاده، جابجا شده، پس و پیش، مقلوب، جابجا شده، برگردان، منتقل کردن | 
| transposed matrix | ماتریسی ترانهاده، ماتریس وارونه، ماتریس مقلوب | 
| transposed row vector | ترانهاده بردار قطری | 
| transposition | ترانهش | 
| transposition of matrix | ماتریس حمل و نقل | 
| transposition problem | مسأله حمل و نقل | 
| transposition problem definition | تعریف مسأله حمل و نقل | 
| transshipment | تبادل، ترابری | 
| transshipment problem | مسأله حمل و نقل مرکب | 
| transversable | قابل پیمایش، قابل عبور | 
| transversable trail | گذر قابل پیمایش | 
| transversal | خط قاطع، خط مورب | 
| transversal intersection | اشتراک متقاطع | 
| transversality condition | شرط تراگردی | 
| transverse | عرضی، پیمودن، متقاطع | 
| transverse axis | محور قاطع، محور کانونی، محور متقاطع، قطر برا، قطر قاطع | 
| transverse axis of a hyperbola | محور کانونی هذلولی، محور قاطع هذلولی | 
| transverse component | مؤلفه متقاطع | 
| transverse weld | جوش عرضی | 
| trapezium | چهار پهلو، ذوزنقه، منحرف | 
| trapezoid | ذوزنقه | 
| trapezoid rule | قاعده ذوزنقه ای، دستور ذوزنقه | 
| trapezoidal | ذوزنقه ای (ذوزنقه) | 
| trapezoidal prism | منشور ذوزنقه القاعده، منشور با قاعده ذوزنقه | 
| trapezoidal rule | قاعده ذوزنقه ای | 
| trapezoidal rule for integration | قاعده ذوزنقه ای برای انتگرال گیری | 
| trapezoidal runner | راهگاه با مقطع ذوزنقه ای، راهگاه ذوزنقه ای | 
| travel | پیمودن، طی کردن، حرکت کردن، پیش رفتن | 
| traveling | پیمودن، پیمایش | 
| traveling wave | موج سیار | 
| traversal | پیمایش | 
| traverse | حرکت عرضی، عبور کردن عرضی، عبور کردن، عرضی، پیمایش کردن، طی کردن، پیمودن، خط قاطع، قطع کردن | 
| traversing binary tree | پیمایش درخت دودویی | 
| treat | رفتار کردن، بحث کردن، مربوط بودن به، بررسی کردن، مورد بررسی قرار دادن، تفسیر کردن، تعبیر کردن | 
| treatment | تفسیر، تیمار، تعبیر، بررسی، بحث، طرز عمل، رفتار، تفسیر | 
| treble | سه برابر، سه برابر کردن، سه برابر، سه لا کردن، سه لا | 
| trebly asymptotic triangle | مثلث سه مجانبی | 
| tree | درخت | 
| tree diagram | نمودار شجری، نمودار درختی | 
| tree graph | گراف درختی | 
| tree of the game | درخت بازی | 
| trend | روند، انحراف، گرایش، تمایل، روال | 
| trend analysis | تجزیه و تحلیل روندی | 
| trepanning cutter | دایره بر، واشر بر، قلم گرد بری، سوراخ بر | 
| tri | سه … | 
| triad | سه گانه، سه تائی، ثلاثی، سه وجهی | 
| triadic | سه تائی | 
| triadic extension | گسترش سه سه ئی | 
| triadic relation | نسبت سه تایی | 
| trial | آزمایش، کوشش، سعی، آزمون، گذر، امتحان | 
| trial and error | آزمون و خطا | 
| trial balance | تراز آزمایشی | 
| trial equation | معادله آزمایشی | 
| trial order | سفارش آزمایشی | 
| triangle | مثلث، سه گوش، سه پهلو، سه بر | 
| triangle inequality | نابرابری مثلثی، نامساوی مثلث، نامساوی مثلثی | 
| triangulable | قابل مثلثی، مثلثی شونده | 
| triangular | مثلثی شکل | 
| triangular array | آرایش مثلثی | 
| triangular canonical form | شکل متعارف مثلثی | 
| triangular decomposition | تجزیه مثلثی | 
| triangular density function | تابع احتمال مثلثی | 
| triangular distribution | توزیع مثلثی | 
| triangular factorization | تجزیه مثلثی | 
| triangular form | شکل مثلثی | 
| triangular matrix | ماتریس مثلثی، ماتریس مثلث، ماتریس سه بری | 
| triangular number | عدد مثلثی، عدد مثلث | 
| triangular numbers | اعداد مثلثی | 
| triangular pyramid | هرم مثلثی، هرم مثلث القاعده | 
| triangular region | ناحیه مثلثی، ناحیه مثلثی شکل | 
| triangular right prism | منشور قائم مثلث القاعده، سه گوش کردن، سه گوش | 
| triangular system | دستگاه مثلثی | 
| triangularity of in networks basis | پایه مثلثی در شبکه ها | 
| triangularization | مثلث بندی، مثلثی کردن | 
| triangularization transposition problem | مثلثی کردن مسأله انتقال | 
| triangulate | به صورت ماتریس مثلثی در آوردن، مثلث بندی کردن، به صورت مثلث درآوردن | 
| triangulation | مثلث بندی | 
| triangulation of a square matrix | مثلثی کردن یک ماتریس مربع، تبدیل یک ماتریس مربع به یک ماتریس مثلثی | 
| triangulation problem | مسأله مثلث بندی | 
| tribology | اصطکاک سنجی | 
| triboluminescence | تابش بر اثر اصطکاک، اصطکاک تابی | 
| trichotomy | تثلیث، سه حالتی، تقسیم به سه بخش، تثلیث، سه گانگی | 
| trichotomy law | قانون تثلیث، قانون سه حالتی | 
| trichotomy property | ویژگی سه حالتی | 
| tricuspid | هیپوسیکلوئید با سه نقطه بازگشت | 
| trident | منحنی سه شاخه ای، سه شاخه، سه دندانه، منحنی نمایش تابع درجه سه | 
| tridiagonal | سه قطری | 
| tridiagonal matrix | ماتریس سه قطری | 
| tridimensional profiles | نیم رخ های سه بعدی | 
| tridual | همتای سوم | 
| trieder | کنج | 
| trigamma function | تابع سه گاما | 
| trigger | ضامن، چاشنی، ماشه | 
| trigon | مثلث | 
| trigonal | مثلثاتی | 
| trigonal lattice | مشبکه مثلث | 
| trigonometric | مثلثاتی | 
| trigonometric cofunction | تابع مثلثاتی متمم | 
| complementary trigonometric function | تابع مثلثاتی متمم | 
| trigonometric cofunction | تابع مثلثاتی متمم | 
| trigonometric equation | معادله مثلثاتی | 
| trigonometric form | صورت مثلثاتی | 
| trigonometric formulas | فرمول های مثلثاتی | 
| trigonometric function | تابع مثلثاتی، تابع دایره ای | 
| trigonometric function inverse | عکس (معکوس) تابع مثلثاتی | 
| trigonometric functions | توابع مثلثاتی، تابع های مثلثاتی، تابع های مستدیر | 
| trigonometric identity | اتحاد مثلثاتی | 
| trigonometric inequality | نامساوی مثلثاتی | 
| trigonometric integral | انتگرال مثلثاتی | 
| trigonometric inverse | عکس (معکوس) مثلثاتی | 
| trigonometric inverse function | تابع معکوس مثلثاتی | 
| trigonometric polynomial | چندجمله ای مثلثاتی | 
| trigonometric sense | جهت مثلثاتی | 
| trigonometric series | سری مثلثاتی | 
| trigonometric substitution | جانشانی مثلثاتی | 
| trigonometric survey | مساحی مثلثاتی | 
| trigonometrical | مثلثاتی، وابسته به مثلثات | 
| trigonometrical ratios | نسبت های مثلثاتی | 
| trigonometry | مثلثات | 
| trihedral | کنج سه وجهی، سه وجهی | 
| trihedral angle | کنج سه وجهی | 
| trihedron | سه وجهی، کنج سه وجهی، سه روی | 
| trilateral | مثلث، سه طرفی، سه وجهی، سه جانبی، سه سطحی | 
| trilinear | سه خطی، سه بر | 
| trilinear coordinates | مختصات سه خطی | 
| trillion | تریلیون، 1012 در آمریکا، 1018 در انگلستان | 
| trim | تنظیم | 
| trim loss | ضایعات برش | 
| trimetric skew axonometry | محور سنجی کج سه واحدی | 
| trimming | اصلاح، صاف کردن، چیدن، تمیز کاری، تراشیدن | 
| trimmed | پیراسته | 
| trimmed mean | میانگین پیراسته | 
| trimodal | سه نمایی | 
| trimodale | سه نمایی | 
| trinar | سه تایی، سه جایی | 
| trinar operation | عمل سه تایی، عمل سه جایی | 
| trinary | سه تائی، سه برابر | 
| trinary operation | عمل سه تایی | 
| trinomial | سه جمله ای | 
| trip | مسافت، راه، فاصله، مسیر | 
| triple | سه تایی، سه گانه، سه برابر، از درجه سوم، سه برابر کردن | 
| triple asymptote | مجانب سه گانه | 
| triple integral | انتگرال سه گانه، انتگرال مثلث | 
| triple point | نقطه سه گانه، نقطه مکرر از درجه سوم | 
| triple prime | تیرس | 
| triple product | حاصلضرب سه گانه | 
| triple root | ریشه سه گانه | 
| triple root an equation | ریشه سه گانه یک معادله | 
| triple scalar product | حاصلضرب سه گانه عددی، ضرب عددی سه گانه، حاصل ضرب مختلط | 
| triple vector product | ضرب برداری سه گانه | 
| triplet | دسته سه تائی، سه تایی، سه برابر، سه گانه، سه گانی | 
| triplicate | سه برابر کردن | 
| triplicate ratio | نسبت مثلثه بالتکریر، نسبت به قوه سه | 
| triplication | سه برابر سازی | 
| tripoint | سه نقطه | 
| triquetrum | سه گوشه ای | 
| trirectangular | سه قائمه | 
| trisect | سه بخش کردن، به سه قسمت مساوی تقسیم کردن، تثلیث نمودن | 
| trisection | تثلیث | 
| trisection of an angle | تثلیث زاویه | 
| trisection of angle | تثلیث زاویه | 
| trisectrix | سه بخشی | 
| trisectrix of Maclaurin | ترایسکتریکس مکلورن، منحنی | 
| triserial | تری سریال | 
| tristate logic | منطق سه حالتی | 
| trivariate probability density | چگالی احتمال سه متغیره | 
| trivial | بدیهی، بیمایه، واضح، مبتذل، عادی، معمولی، صفر | 
| trivial bundle | بافه بدیهی | 
| trivial graph | گرافی بدیهی | 
| trivial mapping | گسترش عادی | 
| trivial production | قاعده تولید دستور زبان بدیهی | 
| trivial representation | نمایش بدیهی | 
| trivial ring | حلقه بدیهی | 
| trivial solution | جواب صفر | 
| trivial subsets | زیرمجموعه های بدیهی | 
| trivial topology | توپولوژی بدیهی، توپولوژی ناگسسته | 
| trivialization | بدیهیت | 
| trochoid | چرخه زاد | 
| trolley conveyor | نقاله قرقره ای | 
| truncate pyramid | هرم ناقص | 
| truncating | برش، کوتاه سازی | 
| truncation | برش، کوتاه سازی، قطع | 
| truncation error | خطای برشی، خطای سر بریدن | 
| truncation method | روش برشی | 
| true | صادق، درست، واقعی، صحیح، راست | 
| true difference | تفاوت واقعی | 
| true horizon | افق حقیقی | 
| true linear regression equation | معادله رگرسیون خطی حقیقی | 
| true maximum | ماکزیمم حقیقی | 
| true mean | میانگین واقعی | 
| true minimum | مینیمم حقیقی | 
| true proposition | گزاره درست | 
| true representation | نمایش صادق | 
| true stratification | طبقه بندی درست | 
| true value of the parameter | مقدار واقعی پارامتر | 
| truing | صحیح کردن، تصحیح، درست کردن | 
| truncate | بریده شدن، ریختن اضافات، کوتاه کردن، بریدن، قطع کردن | 
| truncated | بریده، قطع شده، ناقص، شکسته | 
| truncated cone | مخروط بریده | 
| truncated distribution | توزیع بریده | 
| truncated normal distribution | توزیع نرمال بریده شده | 
| truncating | قطع | 
| truncation | برش (برشی) | 
| truncation error | خطای برش، خطای سر بریدن | 
| truncation point | نقطه برش | 
| trunk | بدن، قسمت اصلی، بدنه، تنه | 
| truth | راستی، حق، درستی، حقیقت، صدق | 
| truth function | تابع ارزش، تابع راستی | 
| truth functional compound | ترکیب ارزشی | 
| truth set | مجموعه درستی، مجموعه صدق | 
| truth sets | مجموعه های صدق | 
| truth table | جدول صحت، جدول درستی، جدول راستی، جدول ارزش | 
| truth value | ارزش راستی | 
| try to find | آیا می توان … به دست آورد، جستجو کردن | 
| tube | لوله | 
| Tuning fork | دیاپازون، دو شاخه | 
| tuple | ردیف، سطر، چندتائی، تایی، گانه | 
| tuple ordered | تایی مرتب | 
| Turing machine | ماشین تورینگ | 
| turn | نوبت، پیچ، چرخش، تبدیل کردن، برگرداندن، گردش، گردیدن، پیچاندن، چرخیدن، چرخه، پیچ، برگردانیدن، گردانیدن، تراش دادن، خراطی کردن، گردیدن، گام پیچ، چرخاندن | 
| turn key | تحویل کامل، کلید به دست | 
| turn out | معلوم شدن، ثابت کردن، نتیجه دادن | 
| turn over jig | جیگ وارونه | 
| turn up | پیش آمدن | 
| turning over | برگرداندن، وارو کردن، برگردانی | 
| turning point | نقطه برگشت | 
| turnover | سرمایه، اخراج، بازده، گردش کار، برگرداندن | 
| turret head | کله گی چند قلمه، سر چند ابزاره | 
| twelve | دوازده | 
| twelve sided polygon | دوازده ضلعی منتظم | 
| twenty | بیست | 
| twice | دو بار، دو برابر، دو مرتبه، دو دفعه | 
| twin | توأم کردن، دو قلو، چند قلو، جفت، زوج، توأم، دو | 
| twin numbers | اعداد توأمان | 
| twisted | پیچیده، تابیده | 
| twisted curve | خم نامسطح، خم چپ | 
| skew curve | خم نامسطح، خم چپ | 
| twisting | جفت کردن، پیچش | 
| two | دو | 
| two 3 regular graph | دو گراف 3-منتظم | 
| two applications | دو بار استفاده از | 
| two bin card system | سیستم دو کارت مشخصات | 
| two bin system | سیستم ظرف ذخیره | 
| two by two rectangle | مستطیل دو در دو | 
| two decimal places | دو رقم اعشار | 
| two decision problem | مسأله دو تصمیمی | 
| two different ways | دو روش مختلف | 
| two dimensional | دو بعدی | 
| two dimensional Cartesian system | دستگاه مختصاتی دکارتی دو بعدی | 
| two dimensional distribution law | قانون توزیع دو متغیره، قانون توزیع دو بعدی | 
| two dimensional geometry | هندسه مسطحه، هندسه دو بعدی | 
| two dimensional normal distribution | توزیع نرمال دو بعدی، توزیع نرمال در سطح | 
| two dimensional probability density function | تابع چگالی احتمال دو بعدی | 
| two dimensional random variable | کمیت تصادفی دو بعدی | 
| two dimensional uniform distribution | توزیع یکنواخت دو بعدی، توزیع مستطیلی در سطح | 
| two dimensional variable | متغیر دو بعدی، کمیت دو بعدی | 
| two fold | دو تایی، دو لا، دو لایه | 
| two high mill | نورد دو غلتکی | 
| two ideal | ایده آل دو طرفه | 
| two intercept | دو قطعی | 
| two intercept equation | معادله دو قطعی | 
| two jaw chuck | دو نظام | 
| two leaved rose curve | خم گلبرگ دو برگی | 
| two level design | طرح دو سطحی | 
| two more | دو … دیگر | 
| two person zero sum game | بازی دو نفره با مجموع صفر | 
| two phase method | روش دو فازی، روش دو فاز، روش دو مرحله ای | 
| two phase method analysis | آنالیز روش دو فازی | 
| two phase method description | توصیف دو فازی | 
| two phase sampling | نمونه گیری دو مرحله ای | 
| two phase tableau | جدول دو فازی | 
| two plate mold | قالب دو صفحه ای | 
| two point | دو نقطه ای | 
| two point clamp | گیره دو شاخه | 
| two point distribution | توزیع دو جمله ای | 
| two point equation | معادله دو نقطه ای | 
| two point form of the equation of a line | صورت دو نقطه ای معادله خط | 
| two point integration | انتگرال گیری دو نقطه ای | 
| two point sample space | فضای نمونه ای دو نقطه ای | 
| two points distribution | توزیع دو نقطه ای | 
| two quarter | دو ربع مربع | 
| two railed | دو طرفه | 
| two sided | دو طرفه، دو طرفی | 
| two sided Bayesian interval | فاصله بیزی دو طرفه | 
| two sided generator | مولد دو طرفه | 
| two sided ideal | ایده آل دو طرفه | 
| two sided inverse element | عنصر وارون دو طرفه، عنصر معکوس دو طرفه | 
| two sided test | آزمون دو طرفه، آزمون دو طرفی | 
| two sided unit element | عنصر یکه دو طرفه | 
| two space | فضای دو بعدی | 
| two stage | دو مرحله ای | 
| two stage cluster sample | نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای | 
| two stage design | طرح دو مرحله ای | 
| two stage experiment | آزمایش دو مرحله ای | 
| two stage sample | نمونه دو مرحله ای | 
| two stage sampling | نمونه گیری دو مرحله ای | 
| two tail test | آزمون دو دنبالی | 
| two tailed | دو دنبالی | 
| two tailed test | آزمون دو دامنه ای، آزمون دو گوشه ای، آزمون دو دامنه، آزمون دو دومی | 
| two theorem | قضیه دو طرفه | 
| two things | دو نکته | 
| two valued | دو ارزشی | 
| two valued function | تابع دو مقداری | 
| two valued variable | متغیر دو مقداری | 
| two variate distribution law | قانون توزیع دو متغیره، قانون توزیع دو بعدی | 
| two way | دو طرفه، دو راهی، دو راهه | 
| two way analysis of variance | تحلیل واریانس دو طرفه | 
| two way clamp | گیره دو طرفه | 
| two way classification | رده بندی دو طرفه | 
| twofold | دو برابر، دو قسمتی، دو جنبه ای | 
| Tychonoff topology | توپولوژی تیخونف | 
| Tychonov space | فضای تیخونوف | 
| Tychonov theorem | قضیه تیخونوف | 
| type | نوع، گونه، روش، صورت | 
| type casting | تغییر موقت نوع | 
| type I error | خطای نوع اول، اشتباه نوع اول | 
| type I error probability | احتمال خطای نوع اول | 
| type II error | خطای نوع دوم، اشتباه نوع دوم | 
| type II error probability | احتمال خطای نوع دوم | 
| type problem | مساله نوع | 
| type theory | نظریه انواع | 
| typical | نوعی، نمونه ای | 
| typical values | ارزش های نمونه | 
| typically | نوعا | 
 

