در این قسمت لغات برق – الکترونیک – مخابرات بخش 15 عرضه شده است.
لغات برق – الکترونیک – مخابرات صفحه اصلی – کلیک کنید
خرید لغات برق – الکترونیک – مخابرات / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته
لغات برق – الکترونیک – مخابرات بخش 15
محور | Shaft | 
زرهی | Shell Type | 
اپراتور انتقال | Shift Operator | 
مدار اتصال کوتاه | Short Circuit | 
آزمایش اتصال کوتاه | Short Circuit Test ( SCT ) | 
گام کسری | Short Pitch | 
موازی، شنت | Shunt | 
مبدل سیگنال | Signal Converter | 
تک فاز | Single Phase | 
لغزش | Slip | 
حلقه لغزان | Slip Ring | 
شیارها | Slots | 
ورودی لحیم شده | Soldering Iron Entry | 
سولنوئید، پیچک، بوبین، سیم پیچى | Solenoid | 
چشمه، سرچشمه، منبع، منشاء | Source | 
ذخیره چرخان | Spinning Reserve | 
موتور فاز شکسته | Split Phase Motor ( SPM ) | 
قفسه سنجابی | Squirrel Cage | 
موتور رلوکتانس سوئیچ دار | SRM | 
پایداری | Stability | 
حالت سکون | Stand Still | 
راه انداز | Starter | 
جریان راه انداز | Starting Current | 
ایستا | Static | 
استاتور | Stator | 
یوغ استاتور | Stator Yoke | 
حالت دایمی یا ماندگار یا مانا | Steady State | 
نیروگاه بخاری | Steam Power Plant | 
ترانسفورماتور کاهنده | Step – Down Transformer | 
ترانسفورماتور افزاینده | Step – Up Transformer | 
گام، مرحله، پله | Step | 
موتور پله ای | Stepper motor | 
شبکه فوق توزیع | Sub Transmission | 
اندیس | Subscript | 
پست | Substation | 
ابر رسانا، فوق هادى | Superconductor | 
جمع آثار | Superposition | 
امپدانس سطحی | Surface Impedance | 
سوسپتانس، هدایت کور، پذیرندگی | Susceptance | 
نوسان مداوم | Sustained Oscillation | 
شین نوسان | Swing Bus | 
کلید | Switch | 
کلیدافزار، وسیله ای حفاظتی | Switch Gear | 
تابلو کلید | Switchboard | 
قطع و وصل | Switching | 
همزمانی، سنکرونیزم | Synchronism | 
کندانسور سنکرون، موتور سنکرون بی بار | Synchronous Condenser | 
راکتانس سنکرون | Synchronous Reactance | 
سرعت سنکرون | Synchronous Speed | 
سنکروسکوپ، همزمان نما | Synchroscope | 
سیستم، دستگاه، منظومه | System | 
تاکومتر، تاکوژنراتور، حسگر سرعت | Tachogenerator | 
انشعاب متحرک | Tap Changer | 
ترانسفورماتور با تغییر دهنده تپ | Tap Changing Transformer | 
پایانه، سر | Terminal | 
ولتاژ پایانه | Terminal Voltage | 
سه فاز | Three Phase | 
ترانسفورماتور سه فاز سه پارچه | Three Phase Transformer Bank | 
ترانسفورماتور سه فاز یک پارچه | Three Phase Transformer Unit | 
تریستور | Thyristor | 
هارمونیک های زمانی | Time Harmonics | 
تغیرناپذیر با زمان | Time Invariant | 
چنبره، مارپیچی | Toroid | 
گشتاور | Torque | 
ترانسدوکتور، دگرساز، مبدل، ترانسفورماتور | Transducer | 
امپدانس انتقال | Transfer Impedance | 
نسبت انتقال ولتاژ | Transfer Voltage Ratio | 
تبدیل | Transformation | 
ترانسفورماتور، تبدیل کننده، تغییر دهنده | Transformer | 
شار نشتی ترانسفورماتور | Transformer Leakage Flux | 
شار متقابل ترانسفورماتور | Transformer Mutual Flux | 
کارایی ترانسفورماتور | Transformer Performance | 
نسبت تبدیل | Transformer Ratio | 
دوره گذرا | Transient period | 
انتقال | Translation | 
خطوط انتقال انرژی | Transmission Lines | 
شار سیار | Travelling Flux | 
تریود، لامپ سه قطبى | Triode | 
توربین | Turbine | 
نسبت دور | Turn Ratio | 
مافوق فشار قوی | Ultra High Voltage | 
زیر تحریک | Under Excitation | 
شبکه بی تحریک | Unforced Network | 
یکسویه | Unidirectional | 
منبع تغذیه بی وقفه | Uninterruptable Power Supply (UPS) | 
دوبلت واحد | Unit Doublet | 
ضربه واحد | Unit Impulse / Unit-Impulse | 
ضریب قدرت واحد | Unit Power Factor ( UPF ) | 
شیب واحد | Unit Ramp | 
تابع پله واحد | Unit Step Function | 
موتور اونیورسال، موتور هم مستقیم هم متناوب | Universal Motor | 
ضریب استفاده | Utilization Factor | 
مولد واندوگراف | Van de Graff Generator | 
واراکتور | Varactor | 
هسته خام | Virgin Core | 
واحد نمایش دیدارى | Visual Display Unit (VDU) | 
افت ولتاژ | Voltage Drop | 
تنظیم ولتاژ | Voltage Regulation | 
اینورتور منبع ولتاژ | Voltage Source Inverter ( VSI ) | 
وات، واحد توان | Watt | 
شکل موج | Waveform | 
موج بر | Waveguide | 
وبر، واحد شار | Weber | 
آنتن شلاقی | Whip Antenna | 
تهویه، بادخور | Windage | 
ووفر، داراى صداى کوتاه و گرفته | Woofer | 
موتور القایی معکوس با رتور سیم بندی شده | Wound Rotor Inverted Induction Motor ( WRIM ) | 
کلید ستاره – مثلث | Y – D Switch | 
یوغ | Yoke | 
دیود زنر | Zener Diode | 
پاسخ ورودی صفر | Zero Input Response | 
پاسخ حالت صفر | Zero State Response | 
نیروگاه | Power Plant | 
نیروگاه | Power Plant | 
پست، ایستگاه برق | Sub Station | 
دیسپاچینگ ، پخش کردن | Dispatching | 
نظارت و کنترل و بدست آوردن داده ها | Supervisory Control and Data Acquisition | 
مرکز دیسپاچینگ ملی | System Control Center | 
مرکز دیسپاچینگ منطقه ای | Area Operation Center | 
سازمان استاندارد جهانی | International Standards Organization | 
کمیته بین المللی برق | International Electro technical Commission | 
انجمن مهندسین برق و ابزار دقیق آمریکا | Institute Of Electrical and Electronics Engineers | 
انجمن ملی استانداردهای آمریکا | American National Standards Institute | 
اتحادیه ملی اطفاء حریق آمریکا | National Fire Protection Association | 
سیستم گرمایش و سرمایش مرکزی | Heat ventilation Air Conditioner | 
دیگ بخار | Boiler | 
تکنولوژی یا فناوری اطلاعات | Information Technology | 
تکنولوژی یا فناوری ارتباطات | Information Communication Technology | 
قانون، قاعده، روش | Protocol | 
واحد اندازه گیری | Dimension | 
اولیه | Primary | 
ثانویه | Secondary | 
پره متحرک | Blade | 
پره های ثابت | Vane | 
پره های پمپ | Impeller | 
قابل شستشو | Washable | 
غیر قابل شستشو | Un-washable | 
پره هدایت کننده ورودی | Inlet Guide Vane | 
روانکاری | Lubrication Lube | 
استاندارد نام گذاری در نیروگاه گازی | KKS | 
فشار | Pressure | 
دما | Temperature | 
جریان، حجم سیال عبوری | Flow | 
رطوبت | Humidity | 
ارتفاع، فشار ناشی از (ارتفاع) ستون سیال | Head | 
گشتاور | Torque | 
ثابت، بدون تحرک | Static | 
پویا، متحرک، جنبشی | Dynamic | 
علم تاثیر دما و تغییرات دما درمحیط دینامیک | Thermodynamic | 
انرژی درونی، انرژی گرمای درونی | Enthalpy | 
بی نظمی، کهولت، انرژی از دست دادن | Entropy | 
ارزش حرارتی پایین ( خالص ) ، اثر اب در معادله احتراق دیده نشده است | Low Heat Value | 
ارزش حرارتی بالا ( ناخالص ) ، اثر اب در معادله احتراق دیده شده است | High Heat Value | 
انبساط | Expansion | 
فرسودگی (شیمایی) | Corrosion | 
فرسودگی مکانیکی | Erosion | 
نسبی و مطلق ، واحد اندازه گیری | Vibration | 
مشعل | Burner | 
محفظه | Chamber | 
احتراق | Combustion | 
نحوه عملکرد | Compressor | 
از پیش مخلوط | Premix | 
پخش کردن، منتشرکردن | Diffusion | 
کمک و هدایت کننده شعله | Pilot | 
محفظه | Enclosure | 
تزریق کننده | Injection | 
جرقه زن | Ignition | 
انفجار به داخل | Implosion | 
انفجار به بیرون | Explosion | 
بازدید | Inspection | 
کوچک، جزئی | Minor | 
کلی، بزرگ | Major | 
سوخت گازوئیل | Fuel Oil | 
تعمیرات اساسی | Overhaul | 
سوخت گاز | Fuel Gas | 
پیش گرمکن، حرارت پیش رونده، ردیابی کننده | Heat Tracing | 
اوریفیس | Orifice | 
کنترل کننده دما | Thermostat | 
ولو کنترل کننده دما | Thermostatic Valve | 
جعبه تقسیم | Junction Bok | 
خطا | Fault | 
پیوستگی، استمرار | Continuity | 
تستهای راه اندازی | Commissioning | 
عایق، غیر هادی | Dielectric | 
اختصاصی (جزئیات) | Individual | 
کاویتاسیون | CAVITATION | 
آکومولاتور | Accumulator | 
سن، پیری | Age | 
دور در دقیقه – واحد سرعت زاویه ای دور در دقیقه | Review Per Minute – RPM | 
یک میلیونم | Part Per Million | 
تعمیرات پیشگیرانه | Preventive Maintenance | 
همراستا کردن | Alignment | 
نقشه | Diagram | 
تجهیزات ابزار دقیق | Instrument | 
ژنراتور | Generator | 
توربین | Turbine | 
گرداننده، چرخاننده | Turning Gear | 
اطفاء حریق | Fire Fighting | 
تغذیه | Supply | 
کمکی | Auxiliary | 
عامل مزاحم | Noise | 
تغییر مکان، جابجائی | Displacement | 
سرعت | Velocity | 
شتاب، نرخ تغییرات سرعت | Acceleration | 
منتشرکننده، واگرا، کاهش سرعت و افزایش فشار سیال | Diffuser | 
دیافراگم | Diaphragm | 
روغن | Oil | 
روغن کنترل، روغن فرمان | Hydraulic | 
عایق | Insulation | 
ایزوله کردن، قطع ارتباط | ISOLATION | 
ظاهری، دیدنی، بازدید | Visual | 
پس ماند، باقیمانده | Residual | 
توانایی انجام کار | Power | 
نیرویی که جهت انجام کار صرف می شود | Energy | 
جریان | Current | 
ولتاژ | Potential | 
مقاومت اهمی | Resistance | 
مقاومت سلفی | Inductance | 
سیم پیچ | Coil | 
کنتاکتور | Contactor, Contact | 
یونر | Disconnect Switch | 
تغییر ، تغییر تغذیه یک باس از یک ورودی به ورودی دیگر | Change Over | 
شار مغناطیسی | Flux | 
نیروی محرکه الکتریکی | electromotive force | 
حفاظت | Protection | 
اتصال کوتاه | Short Circuit | 
مدار باز | Open Circuit | 
میگر | Megger | 
نسبت تبدیل | Ratio | 
دوار، چرخان، گردان | Rotor | 
ثابت | Stator | 
بار، نیروی مقاوم | Load | 
امپدانس | Impedance | 
اضافه ولتاژ | Over Voltage | 
پایین بودن ولتاژ | Under Voltage | 
تلفات | loss | 
توان حقیقی | W | 
برقدار کردن | Energize | 
سیم پیج | Winding | 
جریان مستقیم | Direct Current | 
جریان متغیر با زمان | AC | 
تابلوی برق، سوئیچگیر | Switchgear | 
نصب تابلوی برق | switchgear installation | 
جازدن ، داخل کردن | Rack in | 
بیرون کشیدن | Rack Out | 
قفل داخلی ، قفل کردن عملکرد یا ارتباط بریکرها | Inter Lock | 
ورودی | Incoming | 
هوشمند | Smart | 
موقعیت | Position | 
فلو متر | Flow Meter | 
روش یا چگونگی پردازش (جمع اوری وتحلیل) اطلاعات | Data Base | 
فید بک | Feed Back | 
نرم افزار | Software | 
سخت افزار | Hard Ware | 
فیبر نوری ، انتقال اطلاعات به صورت سیگنال نوری | Fiber Optic | 
فاصله هوائی | Gap | 
اطفاء حریق، خاموش کردن آتش | Fire Fighting | 
مشخص کننده | Detector | 
مشخص کننده دود | Smoke Detector | 
مشخص کننده حرارت | Heat Detector | 
هیدروژن، متان، بوتان | Gas Detector | 
شعله بین | Flame Detector | 
پمپ خانه | Pump House | 
دیلوج ولو | Deluge Valve | 
تضمین کیفیت | Quality Assurance | 
کنترل کیفیت | Quality Control | 
ایمنی | Safety | 
بهداشت ایمنی، محیط زیست | Health & Safety &Environment | 
اصلاح نقشه طبق اجرا در سایت | As Built | 
قرار داد – پیمان | Contract | 
پیمانکار | Contractor | 
غیر کاربردی | Not Applicable | 
تصویب کردن – پسندیدن | Approve | 
فرم روش یا پروسه انجام کار | Test Procedure | 
فرم تست های پیش راه اندازی | Pre Commissioning Test Form | 
تست فرم راه اندازی | Commissioning Test Form | 
جدول گزارش | Log Sheet | 
اصلاح، بهبود | Improvement | 
کانال | Trench | 
کابل کشی | Cable Lay | 
تجهیزات کمکی نیروگاه | Balance Of Plant | 
طراحی – تأمین تجهیزات – اجرا | Engineering Procurement Construction | 
بیع متقابل – بودجه پروژه را تأمین کردن | Finance | 
مشاور | Consultant | 
کارفرما | Client | 
پیمانکار جزء | Subcontractor | 
فروگذاشتن – قرار گذاشتن – توکار گذاشتن | Embed | 
مقدماتی – اقدامات مقدماتی | Preliminary | 
برآورد مقدار متریال مصرفی | Material Take Off | 
شماره صورت حساب جلسه برای بازکردن در صندوقها | Opening Packing Inspection | 
شماره صندوق | detail Packing list | 
ایراد، اشکال | Defect | 
بی تکلیف، نا معلوم | pending Point | 
لیست اشکالات | Punch list, Page Remark | 
تست گارانتی کارائی سیستم | Test performance Guarantee | 
کمبود ، کسری | Shortage | 
فرم گزارش اضافه کاری | Non Conformity Report | 
روال، رویه | Procedure | 
اثبات – تائید | Verification | 
وابسته – تابعه | Associated | 
قطعات یدکی | Spare Part | 
خروج اضطراری اتوماتیک، تریپ | Trip | 
خروج نرمال با اختیار | Shut Down | 
خطر | Hazards | 
دقت | Accuracy | 
اندازه گیری | Measurement | 
خطا | Error | 
ولتاژ مورد نیاز برای تحریک سوئیچ | Actuation voltage | 
طول عمر سوئیچ | Life-cycle | 
فرکانس تشدید | Resonant frequency | 
جبهه موج | Wave front | 
معادله پیرا محوری (حول محور) هلمهولتز | Paraxial Helmholtz equation | 
طرح تداخلی فرانهوفر | Fraunhofer diffraction pattern | 
واگرایی میدان دور | the far-field divergence | 
میدان نزدیک | near field | 
میدان دور | far field | 
کاواک لیزری | laser cavity | 
اپتیک پیرامحوری | Paraxial optics | 
قطر باریکه موازی شده | Collimated Beam Diameter (DL) | 
ابزاره های توان | Power devices | 
مجموعه حالات جایگزیده | Localized States Ensembles (LSE) | 
خاموشی حرارتی لومینسانس | Thermal quenching of luminescence | 
مدل دنباله نواری | Band tail model | 
تقویت کننده | AMPLIFIRE | 
مدولاتور | MEDULATOR | 
انتن | ANTENNA | 
خطوط انتقال | TARNSMITTER LINE | 
کابلهای هم محور | COAXIAL CABLE | 
فیبر نوری | FIBER OPTIC | 
استریپ لاین | STRIP LINE | 
آنالوگ | ANALOG | 
دیجیتال | DIGITAL | 
مدولاسیون دامنه | AMPLITUDE MEDULATION | 
مدولاسیون فرکانس | FREQUENCY MEDULATION | 
مدولاسیون فاز | PHASE MODULATION | 
کدینگ | CODING | 
مولتی پلکسینگ | MULTI PLEXING | 
مدولاسیون | MEDULATION | 
باند دوگانه | DUAL BAND | 
باند سه گانه | TRI BAND | 
حالت دوگانه | DUAL MODE | 
نوع خدمات | SERVICE PLA | 
سیستم جهانی ارتباطات تلفن همراه | GSM | 
سرویس بسته های امواج رادیویی | GPRS | 
سیم كارت | SIM | 
كد ایمنی | SECURITY CODE | 
كد شناسایی شخصی | PIN | 
كد سد شكن شخصی | PUK | 
رومینگ | GLOBAL ROAMING | 
تلفن ماهواره ای | SATELITE PHONE | 
سیم كارت اعتباری | PRE-PAID CARD | 
نیكل-كادمیوم | NICD | 
نیكل-فلز هیدروژن دار | NIMH | 
یون لیتیوم | LI-O | 
شارژر برق شهری | AC CHARGE | 
شارژر سریع | RAPID CHARGER | 
شارژر خودرو | CAR CHARGER | 
شارژر داخلی | BUILT-IN CHARGER | 
ظرفیت باطری | BATTERY CAPACITY | 
شاخص باطری | BATTERY INDICATOR | 
زمان مكالمه | TALK TIME | 
زمان حالت انتظار | STANDBY TIME | 
تا شونده | FLIP-OPEN | 
كشویی | SLIDE | 
استاندارد | STANDARD | 
كریستال مایع | LCD | 
ال سی دی تك رنگ | MONOCHROME LCD | 
ال سی دی رنگی | COLOR LCD | 
صفحه حساس به لمس | TOUCH SCREEN | 
قلم دیجیتالی | STYLUS= DIGITAL PEN | 
روشن سازی | BACKLIT ILLUMINATION | 
دو زمانه | 2 Stroke | 
چهار زمانه | 4 Stroke | 
زاویه اكرمن | Ackerman Angle | 
الران | Aileron | 
آمپر ساعت | Amp hour | 
باد کرده، متورم | Ballooned | 
بالسا | Balsa | 
زاویه حمله | Angle of Attack | 





